標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一站式采購平臺
告別日常高價(jià)采購,專屬科研人的超值福利來了!BNCC生物類標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)專屬特惠,全部一口價(jià)618元!無套路溢價(jià)、無復(fù)雜門檻,直擊科研采購成本痛點(diǎn),超高性價(jià)比不容錯(cuò)過。
活動時(shí)間:2026年6月3日—7月31日;
活動產(chǎn)品如下:
| 產(chǎn)品編號 | 國標(biāo)編號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品濃度 |
| BNCC395714 | GBW(E)091498 | 豬偽狂犬病毒基因組DNA標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | (3.6±0.5)×10^3copies/μL |
| BNCC395713 | GBW(E)091497 | 豬偽狂犬病毒基因組DNA標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | (4.0±0.5)×10^2copies/μL |
| BNCC395712 | GBW(E)091496 | 人皰疹病毒3型基因組DNA標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | (5.6±0.7)×10^2copies/μL |
| BNCC395711 | GBW(E)091495 | 人皰疹病毒3型基因組DNA標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | (5.2±0.6)×10^3copies/μL |
| BNCC395710 | GBW(E)091494 | 人皰疹病毒2型基因組DNA標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | (6.5±0.8)×10^3copies/μL |
| BNCC395709 | GBW(E)091493 | 人皰疹病毒2型基因組DNA標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | (5.9±0.7)×10^2copies/μL |
| BNCC395708 | GBW(E)091492 | 人腺病毒41型基因組DNA標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | (7.6±0.8)×10^3copies/μL |
| BNCC395707 | GBW(E)091491 | 人腺病毒41型基因組DNA標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | (8.0±0.8)×10^2copies/μL |
| BNCC395706 | GBW(E)091490 | EB病毒基因組DNA標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | (4.5±0.5)×10^3copies/μL |
| BNCC395705 | GBW(E)091489 | EB病毒基因組DNA標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | (4.1±0.5)×10^2copies/μL |
| BNCC395704 | GBW(E)091488 | 人肺炎支原體基因組DNA標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | (5.9±0.7)×10^3copies/μL |
| BNCC395703 | GBW(E)091487 | 人肺炎支原體基因組DNA標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | (5.1±0.7)×10^2copies/μL |
| BNCC393133 | GBW(E)091417 | 人腺病毒40型(Hexon基因)滅活病毒核酸標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | (6.3±1.6)×10^3copies/μL |
| BNCC393132 | GBW(E)091418 | 人腺病毒40型(Hexon基因)滅活病毒核酸標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | (5.6±1.4)×10^2copies/μL |
| BNCC393130 | GBW(E)091419 | 人腺病毒5型(Hexon基因)滅活病毒核酸標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | (4.3±1.1)×10^3copies/μL |
| BNCC393129 | GBW(E)091420 | 人腺病毒5型(Hexon基因)滅活病毒核酸標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | (4.4±1.1)×10^2copies/μL |
| BNCC393128 | GBW(E)091421 | 人巨細(xì)胞病毒(U140基因)滅活病毒核酸標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | (1.7±0.4)×10^3copies/μL |
| BNCC393127 | GBW(E)091422 | 人巨細(xì)胞病毒(U140基因)滅活病毒核酸標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | (1.9±0.5)×10^2copies/μL |
| BNCC385272 | GBW(E)091374 | 人巨細(xì)胞病毒(UL140基因)基因組DNA標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | (3.1±0.6)×10^3copies/μL |
| BNCC385271 | GBW(E)091375 | 人巨細(xì)胞病毒(UL140基因)基因組DNA標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | (2.8±0.6)×10^2copies/μL |
| BNCC385270 | GBW(E)091372 | 人腺病毒40型(Hexon基因)基因組DNA標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | (5.5±1.1)×10^3copies/μL |
| BNCC385269 | GBW(E)091373 | 人腺病毒40型(Hexon基因)基因組DNA標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | (4.4±0.9)×10^2copies/μL |
| BNCC385268 | GBW(E)091376 | 人腺病毒5型(Hexon基因)基因組DNA標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | (1.1±0.2)×10^4copies/μL |
| BNCC385267 | GBW(E)091377 | 人腺病毒5型(Hexon基因)基因組DNA標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | (6.2±1.2)×10^2copies/μL |
| BNCC384103 | GBW(E)101014 | 食品中霉菌和酵母平板計(jì)數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | (8.4±1.6)×10^4CFU/mL |
| BNCC384102 | GBW(E)101013 | 食品中霉菌和酵母平板計(jì)數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | (9.0±1.8)×10^3CFU/mL |
| BNCC384101 | GBW(E)101012 | 食品中霉菌和酵母平板計(jì)數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | (9.1±1.6)×10^2CFU/mL |
| BNCC384098 | GBW(E)091397 | 銅綠假單胞菌平板計(jì)數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | (5.2±0.7)×10^4CFU/mL |
| BNCC384097 | GBW(E)091396 | 銅綠假單胞菌平板計(jì)數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | (6.3±1.1)×10^3CFU/mL |
| BNCC384095 | GBW(E)091395 | 銅綠假單胞菌平板計(jì)數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | (7.7±1.2)×10^2CFU/mL |
| BNCC384093 | GBW(E)091399 | 單核細(xì)胞增生李斯特氏菌平板計(jì)數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | (3.6±0.6)×10^4CFU/mL |
| BNCC384092 | GBW(E)091398 | 單核細(xì)胞增生李斯特氏菌平板計(jì)數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | (3.6±0.6)×10^3CFU/mL |
| BNCC384088 | GBW(E)091394 | 枯草芽孢桿菌黑色變種芽孢計(jì)數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | (4.3±0.9)×10^7CFU/mL |
| BNCC384087 | GBW(E)091393 | 枯草芽孢桿菌黑色變種芽孢計(jì)數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | (5.5±1.1)×10^6CFU/mL |
| BNCC378263 | GBW(E)091318 | 人4型腺病毒基因組DNA標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | (9.6±1.9)×10^3copies/μL |
| BNCC378262 | GBW(E)091319 | 人4型腺病毒基因組DNA標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | (7.6±1.5)×10^2copies/μL |
| BNCC378261 | GBW(E)091320 | 人4型腺病毒基因組DNA標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | (6.8±1.4)×10^1copies/μL |
| BNCC376026 | GBW(E)091331 | 阪崎克羅諾桿菌顯色平板計(jì)數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | (3.1±0.6)×10^4CFU/mL |
| BNCC376025 | GBW(E)091330 | 阪崎克羅諾桿菌顯色平板計(jì)數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | (3.0±0.6)×10^3CFU/mL |
| BNCC376024 | GBW(E)091329 | 阪崎克羅諾桿菌顯色平板計(jì)數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | (2.9±0.6)×10^2CFU/mL |
| BNCC374018 | GBW(E)091334 | 鼠傷寒沙門氏菌XLD平板計(jì)數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | (5.2±1.0)×10^4CFU/mL |
| BNCC374017 | GBW(E)091333 | 鼠傷寒沙門氏菌XLD平板計(jì)數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | (5.0±1.0)×10^3CFU/mL |
| BNCC374014 | GBW(E)091332 | 鼠傷寒沙門氏菌XLD平板計(jì)數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | (6.7±1.2)×10^2CFU/mL |
| BNCC372451 | GBW(E)091267 | 金黃色葡萄球菌平板計(jì)數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | (6.5±1.2)×10^4CFU/mL |
| BNCC372450 | GBW(E)091266 | 金黃色葡萄球菌平板計(jì)數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | (3.9±1.0)×10^3CFU/mL |
| BNCC372449 | GBW(E)091265 | 金黃色葡萄球菌平板計(jì)數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | (8.3±1.4)×10^2CFU/mL |
| BNCC372446 | GBW(E)091270 | 菌落總數(shù)平板計(jì)數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | (7.9±1.5)×10^4CFU/mL |
| BNCC372445 | GBW(E)091269 | 菌落總數(shù)平板計(jì)數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | (7.0±1.3)×10^3CFU/mL |
| BNCC372444 | GBW(E)091268 | 菌落總數(shù)平板計(jì)數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | (7.1±1.1)×10^2CFU/mL |
| BNCC366384 | GBW(E)091262 | 大腸埃希氏菌平板計(jì)數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | (5.3±1.1)×10^2CFU/mL |
| BNCC366383 | GBW(E)091263 | 大腸埃希氏菌平板計(jì)數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | (5.0±1.0)×10^3CFU/mL |
| BNCC366382 | GBW(E)091264 | 大腸埃希氏菌平板計(jì)數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | (5.3±1.0)×10^4CFU/mL |
本次活動涉及的產(chǎn)品均為生物類國家二級標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),量值精確,穩(wěn)定性好。適用于儀器設(shè)備校準(zhǔn)、實(shí)驗(yàn)室能力驗(yàn)證、人員能力驗(yàn)證和方法評價(jià)。為檢測結(jié)果有效性性提供強(qiáng)力支撐,是科研與檢測工作的合規(guī)剛需好物。
BNCC同步推出尼帕病毒N基因假病毒質(zhì)控品與尼帕病毒核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) ,為臨床診斷、疾控監(jiān)測提供高效可靠的技術(shù)支撐,筑牢疫情防控第一道防線。
了解更多> >龍舟蕩漾,糯米飄香,端午節(jié)悄然而至。讓我們一起感受龍的精神,傳承端午的文化內(nèi)涵。北納生物在此恭祝大家端午安康!愿美好生活,接粽而至!
了解更多> >助力臨床精準(zhǔn)檢測、推動科研深入開展,BNCC推出人鼻病毒核糖核酸液體室內(nèi)質(zhì)控品與人鼻病毒RNA標(biāo)準(zhǔn)品,更全面的分型覆蓋,更穩(wěn)定的產(chǎn)品性能,為您的檢測工作保駕護(hù)航!
了解更多> >通話對您免費(fèi),請放心接聽
溫馨提示:
1.手機(jī)直接輸入,座機(jī)前請加區(qū)號 如13164239859,010-58103778
2.我們將根據(jù)您提供的電話號碼,立即回電,請注意接聽
3.因?yàn)槟潜唤蟹?,通話對您免費(fèi),請放心接聽
登錄后才可以評論